Форум школьных библиотек Тверской области
22 Декабря 2024, 14:16:14 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Свободная регистрация на форуме закрыта. Правила регистрации можно посмотреть в разделе форума.
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум школьных библиотек Тверской области - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 107
Всего сообщений: 635
Всего тем: 269
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 79
Максимум Online: 755 - 04 Декабря 2019, 11:37:07
Сегодня Online: 47
Общее количество просмотров: 6393080
Среднее количество новых пользователей в день: 0.19
Среднее количество сообщений в день: 0.21
Среднее количество тем в день: 0.1
Всего разделов: 14
Последний пользователь: vesna
Среднее количество пользователей Оnline в день: 24.45
Соотношение мужчин - женщин: 1:15
Среднее количество просмотров в день: 1264.7
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
lea 483
KONA8 68
Любовь Витальевна 34
OLENS 15
Светлана Викторовна 5
vasilievps 4
isoly1995 2
giw 2
Марина Смольянова 2
Людмила Сергеева 2
Объявления. Семинары. Поздравления. Обсуждения 155
ЗАКОНЫ РФ. Документы в библиотеке 95
Порталы и электронные библиотеки 61
Методические материалы по АБИС 58
Статистика 54
Работа над ошибками 41
Помогаем друг другу 38
Проекты. Конкурсы 36
Техподдержка. Видеоуроки 32
Проблемы в работе с АБИС 27
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Спрашиваем, узнаем, рекомендуем 31
Ошибки каталогизации 25
Регламент по работе с «Федеральным списком экстремистских материалов» 17
Педагог-библиотекарь. Аттестация, общение. 15
Как проверить почему не работает АБИС 12
Новый ФПУ 10
ББК. Таблицы, необходимые в работе библиотекаря 10
Книговыдача за 2014-2015 учебный год 9
Книговыдача за 2013-2014 учебный год 9
28–29 ноября 2019 IV Всероссийский форум “Школьные библиотеки нового поколения” 9
Регистрация на форуме 177588
ББК. Таблицы, необходимые в работе библиотекаря 153415
Регламент по работе с «Федеральным списком экстремистских материалов» 93381
Педагог-библиотекарь. Аттестация, общение. 78719
Коллекция ссылок от "Записной книжки школьного библиотекаря" 57029
Спрашиваем, узнаем, рекомендуем 56328
Ошибки каталогизации 46591
Правила общения на форуме 44909
Как проверить почему не работает АБИС 39908
Печать штрих-кодов. Настройка сканера чтения штрихкодов. Где купить новый 33915
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
lea 260
KONA8 5
Светлана Викторовна 1
isoly1995 1
Марина Смольянова 1
lea 11д 7ч 6м
Любовь Витальевна 1д 16ч 49м
giw 1д 10ч 9м
Марина Балясова 1д 30м
OLENS 1д 14м
Людмила Сергеева 19ч 24м
KONA8 16ч 35м
Irina Dostay 12ч 43м
school3ost 12ч 11м
KLADD 10ч 42м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Декабря 2024 0 0 0 295 88130
Ноября 2024 0 0 0 230 53536
Октября 2024 0 0 0 257 107034
Сентября 2024 0 0 0 54 35088
Августа 2024 0 0 0 52 51825
Июля 2024 0 0 0 56 50860
Июня 2024 0 0 0 83 49911
Мая 2024 0 0 0 245 164582
Апреля 2024 0 0 0 69 31380
Марта 2024 0 0 0 40 22139
Февраля 2024 0 0 0 33 20477
Января 2024 1 1 0 44 19688
Декабря 2023 0 0 0 35 21281
Ноября 2023 0 0 0 81 29727
Октября 2023 0 0 0 95 15196
Сентября 2023 0 0 0 63 27351
Августа 2023 0 0 0 34 18788
Июля 2023 0 0 0 34 22622
Июня 2023 0 0 0 29 22536
Мая 2023 0 1 0 22 14100
Апреля 2023 0 0 0 29 25165
Марта 2023 0 0 0 73 28656
Февраля 2023 1 1 0 38 22682
Января 2023 0 0 0 47 31248
Декабря 2022 0 0 0 38 23832
Ноября 2022 0 0 0 51 30196
Октября 2022 0 0 0 28 25008
Сентября 2022 0 0 0 123 23281
Августа 2022 0 0 0 50 29062
Июля 2022 0 0 0 35 25206
Июня 2022 0 0 0 50 20131
Мая 2022 0 0 0 38 28816
Апреля 2022 0 0 0 34 26421
Марта 2022 0 0 0 42 23005
Февраля 2022 0 0 0 42 31648
Января 2022 0 0 0 58 35673
Декабря 2021 0 0 0 42 27460
Ноября 2021 0 0 0 44 29515
Октября 2021 0 3 0 84 23987
Сентября 2021 0 0 0 175 31479
Августа 2021 0 0 0 34 33104
Июля 2021 0 0 0 37 31452
Июня 2021 0 0 0 43 45713
Мая 2021 0 0 0 57 64512
Апреля 2021 2 6 0 54 62768
Марта 2021 0 0 0 51 58156
Февраля 2021 0 1 0 69 45458
Января 2021 3 4 0 124 50557
Декабря 2020 1 6 0 94 64480
Ноября 2020 0 0 0 74 48499
Октября 2020 0 0 0 37 47840
Сентября 2020 0 0 0 64 29503
Августа 2020 1 1 0 54 66181
Июля 2020 0 0 0 98 149472
Июня 2020 1 1 0 137 118421
Мая 2020 0 0 0 152 147404
Апреля 2020 7 10 1 99 139159
Марта 2020 6 14 0 83 123444
Февраля 2020 4 7 1 88 90104
Января 2020 5 11 0 108 99892
Декабря 2019 9 17 0 755 100967
Ноября 2019 9 24 0 73 67034
Октября 2019 9 18 0 43 49702
Сентября 2019 13 19 0 58 58317
Августа 2019 3 5 0 54 64400
Июля 2019 3 4 0 72 67070
Июня 2019 1 4 1 50 81315
Мая 2019 5 15 0 58 101153
Апреля 2019 3 8 0 56 81676
Марта 2019 10 14 0 71 86138
Февраля 2019 4 17 0 53 74622
Января 2019 8 22 0 64 74926
Декабря 2018 5 5 0 49 88925
Ноября 2018 3 6 0 53 78231
Октября 2018 4 8 0 52 64754
Сентября 2018 5 11 1 60 44838
Августа 2018 2 8 0 47 40873
Июля 2018 1 3 0 45 37608
Июня 2018 0 8 0 34 36939
Мая 2018 2 13 0 36 33610
Апреля 2018 8 17 1 39 36955
Марта 2018 7 9 0 37 35606
Февраля 2018 1 2 0 36 20285
Января 2018 1 2 0 32 22722
Декабря 2017 4 27 0 35 23397
Ноября 2017 7 18 0 48 29958
Октября 2017 4 7 0 33 27526
Сентября 2017 6 9 0 36 19264
Августа 2017 4 7 0 26 20803
Июля 2017 0 0 0 22 14966
Июня 2017 2 5 0 48 21127
Мая 2017 3 6 0 47 18830
Апреля 2017 2 2 0 46 17965
Марта 2017 2 4 0 45 17107
Февраля 2017 3 5 0 44 18370
Января 2017 0 14 0 40 18208
Декабря 2016 4 12 0 44 17145
Ноября 2016 0 1 1 38 20517
Октября 2016 3 3 0 31 20731
Сентября 2016 1 4 1 35 21770
Августа 2016 3 6 0 27 19342
Июля 2016 3 4 0 28 17747
Июня 2016 4 9 0 38 17218
Мая 2016 1 1 0 34 22707
Апреля 2016 2 2 0 41 20330
Марта 2016 2 3 0 29 24849
Февраля 2016 2 3 0 36 25251
Января 2016 1 1 0 28 25494
Декабря 2015 2 7 0 33 29716
Ноября 2015 0 2 0 35 23051
Октября 2015 4 7 0 38 29091
Сентября 2015 4 13 1 38 30604
Августа 2015 3 5 0 36 19355
Июля 2015 3 4 0 27 24085
Июня 2015 4 13 0 25 25489
Мая 2015 8 15 1 29 27438
Апреля 2015 5 15 0 34 31227
Марта 2015 4 9 0 33 34398
Февраля 2015 2 3 1 32 31813
Января 2015 3 7 1 33 38760
Декабря 2014 6 10 1 35 37945
Ноября 2014 1 2 0 30 39130
Октября 2014 8 14 0 41 43869
Сентября 2014 5 11 0 36 34214
Августа 2014 2 4 0 30 52707
Июля 2014 0 0 0 32 28053
Июня 2014 2 3 0 61 52376
Мая 2014 2 9 0 78 38999
Апреля 2014 6 19 0 67 27874
Марта 2014 1 7 1 34 25306
Февраля 2014 7 18 1 36 34465
Января 2014 1 6 0 29 50780
Декабря 2013 2 7 0 47 37106
Ноября 2013 0 1 1 80 45947
Октября 2013 6 10 1 32 39305
Сентября 2013 7 10 1 32 23508
Августа 2013 3 4 0 25 26240
Июля 2013 1 1 0 20 25781
Июня 2013 3 5 0 18 19729
Мая 2013 2 4 1 24 30492
Апреля 2013 6 7 17 25 22304
Марта 2013 2 9 2 35 24581
Февраля 2013 4 21 1 21 18304
Января 2013 1 2 0 21 21220
Декабря 2012 3 7 0 22 22378
Ноября 2012 2 6 1 54 21847
Октября 2012 9 13 2 45 21563
Сентября 2012 7 10 1 21 20020
Августа 2012 1 1 0 38 13851
Июля 2012 2 4 0 30 14755
Июня 2012 1 5 0 33 15131
Мая 2012 8 11 2 19 19553
Апреля 2012 9 16 7 23 20381
Марта 2012 4 12 0 21 21037
Февраля 2012 5 12 0 21 16737
Января 2012 6 16 1 26 18039
Декабря 2011 4 10 0 21 19859
Ноября 2011 8 11 0 21 18469
Октября 2011 6 10 2 23 15243
Сентября 2011 5 10 0 20 13185
Августа 2011 2 2 79 17 14123
Июля 2011 4 5 460 11 16057
Июня 2011 10 17 290 15 18944
Мая 2011 21 32 12 11 11004
Апреля 2011 19 25 17 11 9637
Марта 2011 13 26 65 7 9238
Февраля 2011 17 20 6 5 2638
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!