Форум школьных библиотек Тверской области
07 Мая 2024, 01:00:17 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Свободная регистрация на форуме закрыта. Правила регистрации можно посмотреть в разделе форума.
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Форум школьных библиотек Тверской области - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 107
Всего сообщений: 635
Всего тем: 269
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 194
Максимум Online: 755 - 04 Декабря 2019, 11:37:07
Сегодня Online: 203
Общее количество просмотров: 5842644
Среднее количество новых пользователей в день: 0.2
Среднее количество сообщений в день: 0.22
Среднее количество тем в день: 0.1
Всего разделов: 14
Последний пользователь: vesna
Среднее количество пользователей Оnline в день: 24.07
Соотношение мужчин - женщин: 1:15
Среднее количество просмотров в день: 1210.66
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
lea 483
KONA8 68
Любовь Витальевна 34
OLENS 15
Светлана Викторовна 5
vasilievps 4
isoly1995 2
giw 2
Марина Смольянова 2
Людмила Сергеева 2
Объявления. Семинары. Поздравления. Обсуждения 155
ЗАКОНЫ РФ. Документы в библиотеке 95
Порталы и электронные библиотеки 61
Методические материалы по АБИС 58
Статистика 54
Работа над ошибками 41
Помогаем друг другу 38
Проекты. Конкурсы 36
Техподдержка. Видеоуроки 32
Проблемы в работе с АБИС 27
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Спрашиваем, узнаем, рекомендуем 31
Ошибки каталогизации 25
Регламент по работе с «Федеральным списком экстремистских материалов» 17
Педагог-библиотекарь. Аттестация, общение. 15
Как проверить почему не работает АБИС 12
Новый ФПУ 10
ББК. Таблицы, необходимые в работе библиотекаря 10
Книговыдача за 2014-2015 учебный год 9
Книговыдача за 2013-2014 учебный год 9
28–29 ноября 2019 IV Всероссийский форум “Школьные библиотеки нового поколения” 9
Регистрация на форуме 159334
ББК. Таблицы, необходимые в работе библиотекаря 150853
Регламент по работе с «Федеральным списком экстремистских материалов» 89686
Педагог-библиотекарь. Аттестация, общение. 76933
Коллекция ссылок от "Записной книжки школьного библиотекаря" 55743
Спрашиваем, узнаем, рекомендуем 52627
Ошибки каталогизации 42532
Как проверить почему не работает АБИС 37975
Правила общения на форуме 36438
Печать штрих-кодов. Настройка сканера чтения штрихкодов. Где купить новый 31009
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
lea 260
KONA8 5
isoly1995 1
Марина Смольянова 1
Светлана Викторовна 1
lea 11д 7ч 6м
Любовь Витальевна 1д 16ч 49м
giw 1д 10ч 9м
Марина Балясова 1д 30м
OLENS 1д 14м
Людмила Сергеева 19ч 24м
KONA8 16ч 35м
Irina Dostay 12ч 43м
school3ost 12ч 11м
KLADD 10ч 42м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 0 245 50530
Апреля 2024 0 0 0 69 31380
Марта 2024 0 0 0 40 22139
Февраля 2024 0 0 0 33 20477
Января 2024 1 1 0 44 19688
Декабря 2023 0 0 0 35 21281
Ноября 2023 0 0 0 81 29727
Октября 2023 0 0 0 95 15196
2023-10-01 0 0 0 21 647
2023-10-02 0 0 0 20 345
2023-10-03 0 0 0 9 197
2023-10-04 0 0 0 11 286
2023-10-05 0 0 0 11 270
2023-10-06 0 0 0 7 306
2023-10-07 0 0 0 7 181
2023-10-08 0 0 0 8 309
2023-10-09 0 0 0 12 1048
2023-10-10 0 0 0 10 294
2023-10-11 0 0 0 10 265
2023-10-12 0 0 0 25 238
2023-10-13 0 0 0 24 406
2023-10-14 0 0 0 9 199
2023-10-15 0 0 0 11 203
2023-10-16 0 0 0 9 226
2023-10-17 0 0 0 16 322
2023-10-18 0 0 0 9 175
2023-10-19 0 0 0 36 374
2023-10-20 0 0 0 14 307
2023-10-21 0 0 0 44 480
2023-10-22 0 0 0 95 894
2023-10-23 0 0 0 81 380
2023-10-24 0 0 0 16 530
2023-10-25 0 0 0 44 1430
2023-10-26 0 0 0 39 2134
2023-10-27 0 0 0 12 532
2023-10-28 0 0 0 20 315
2023-10-29 0 0 0 17 1069
2023-10-30 0 0 0 17 468
2023-10-31 0 0 0 17 366
Сентября 2023 0 0 0 63 27351
2023-09-01 0 0 0 29 589
2023-09-02 0 0 0 13 577
2023-09-03 0 0 0 23 600
2023-09-04 0 0 0 22 756
2023-09-05 0 0 0 12 501
2023-09-06 0 0 0 24 793
2023-09-07 0 0 0 20 1035
2023-09-08 0 0 0 19 952
2023-09-09 0 0 0 21 1506
2023-09-10 0 0 0 6 885
2023-09-11 0 0 0 16 910
2023-09-12 0 0 0 14 397
2023-09-13 0 0 0 11 2199
2023-09-14 0 0 0 17 526
2023-09-15 0 0 0 14 425
2023-09-16 0 0 0 63 1413
2023-09-17 0 0 0 18 1496
2023-09-18 0 0 0 25 1606
2023-09-19 0 0 0 26 734
2023-09-20 0 0 0 37 842
2023-09-21 0 0 0 37 1499
2023-09-22 0 0 0 21 527
2023-09-23 0 0 0 23 512
2023-09-24 0 0 0 25 3135
2023-09-25 0 0 0 43 821
2023-09-26 0 0 0 23 479
2023-09-27 0 0 0 21 439
2023-09-28 0 0 0 21 274
2023-09-29 0 0 0 18 351
2023-09-30 0 0 0 32 572
Августа 2023 0 0 0 34 18788
2023-08-01 0 0 0 10 357
2023-08-02 0 0 0 21 436
2023-08-03 0 0 0 22 594
2023-08-04 0 0 0 34 935
2023-08-05 0 0 0 19 451
2023-08-06 0 0 0 32 570
2023-08-07 0 0 0 13 516
2023-08-08 0 0 0 20 546
2023-08-09 0 0 0 16 513
2023-08-10 0 0 0 15 467
2023-08-11 0 0 0 11 379
2023-08-12 0 0 0 19 338
2023-08-13 0 0 0 19 330
2023-08-14 0 0 0 14 429
2023-08-15 0 0 0 23 509
2023-08-16 0 0 0 26 578
2023-08-17 0 0 0 29 989
2023-08-18 0 0 0 34 1026
2023-08-19 0 0 0 27 1284
2023-08-20 0 0 0 23 909
2023-08-21 0 0 0 16 607
2023-08-22 0 0 0 18 476
2023-08-23 0 0 0 15 1963
2023-08-24 0 0 0 14 686
2023-08-25 0 0 0 11 216
2023-08-26 0 0 0 19 562
2023-08-27 0 0 0 11 203
2023-08-28 0 0 0 8 300
2023-08-29 0 0 0 7 332
2023-08-30 0 0 0 19 876
2023-08-31 0 0 0 23 411
Июля 2023 0 0 0 34 22622
2023-07-01 0 0 0 12 224
2023-07-02 0 0 0 23 3358
2023-07-03 0 0 0 27 3671
2023-07-04 0 0 0 34 2581
2023-07-05 0 0 0 14 3379
2023-07-06 0 0 0 17 360
2023-07-07 0 0 0 14 399
2023-07-08 0 0 0 30 415
2023-07-09 0 0 0 16 315
2023-07-10 0 0 0 9 263
2023-07-11 0 0 0 15 429
2023-07-12 0 0 0 18 395
2023-07-13 0 0 0 19 435
2023-07-14 0 0 0 14 353
2023-07-15 0 0 0 15 357
2023-07-16 0 0 0 26 577
2023-07-17 0 0 0 32 521
2023-07-18 0 0 0 13 296
2023-07-19 0 0 0 15 334
2023-07-20 0 0 0 19 356
2023-07-21 0 0 0 15 405
2023-07-22 0 0 0 11 341
2023-07-23 0 0 0 11 399
2023-07-24 0 0 0 8 294
2023-07-25 0 0 0 12 363
2023-07-26 0 0 0 14 372
2023-07-27 0 0 0 9 280
2023-07-28 0 0 0 16 287
2023-07-29 0 0 0 11 297
2023-07-30 0 0 0 10 251
2023-07-31 0 0 0 15 315
Июня 2023 0 0 0 29 22536
Мая 2023 0 1 0 22 14100
Апреля 2023 0 0 0 29 25165
Марта 2023 0 0 0 73 28656
Февраля 2023 1 1 0 38 22682
Января 2023 0 0 0 47 31248
Декабря 2022 0 0 0 38 23832
Ноября 2022 0 0 0 51 30196
Октября 2022 0 0 0 28 25008
2022-10-01 0 0 0 9 543
2022-10-02 0 0 0 15 602
2022-10-03 0 0 0 13 542
2022-10-04 0 0 0 11 2791
2022-10-05 0 0 0 16 583
2022-10-06 0 0 0 20 630
2022-10-07 0 0 0 18 569
2022-10-08 0 0 0 28 493
2022-10-09 0 0 0 18 488
2022-10-10 0 0 0 13 593
2022-10-11 0 0 0 19 761
2022-10-12 0 0 0 14 577
2022-10-13 0 0 0 14 1273
2022-10-14 0 0 0 17 563
2022-10-15 0 0 0 19 467
2022-10-16 0 0 0 11 532
2022-10-17 0 0 0 11 434
2022-10-18 0 0 0 13 655
2022-10-19 0 0 0 19 426
2022-10-20 0 0 0 13 691
2022-10-21 0 0 0 10 482
2022-10-22 0 0 0 13 403
2022-10-23 0 0 0 11 331
2022-10-24 0 0 0 21 841
2022-10-25 0 0 0 19 2107
2022-10-26 0 0 0 14 4100
2022-10-27 0 0 0 19 486
2022-10-28 0 0 0 19 547
2022-10-29 0 0 0 18 513
2022-10-30 0 0 0 16 532
2022-10-31 0 0 0 16 453
Сентября 2022 0 0 0 123 23281
Августа 2022 0 0 0 50 29062
Июля 2022 0 0 0 35 25206
Июня 2022 0 0 0 50 20131
Мая 2022 0 0 0 38 28816
Апреля 2022 0 0 0 34 26421
2022-04-01 0 0 0 20 648
2022-04-02 0 0 0 34 1592
2022-04-03 0 0 0 21 893
2022-04-04 0 0 0 19 799
2022-04-05 0 0 0 17 781
2022-04-06 0 0 0 24 1165
2022-04-07 0 0 0 18 770
2022-04-08 0 0 0 17 735
2022-04-09 0 0 0 18 718
2022-04-10 0 0 0 19 658
2022-04-11 0 0 0 23 633
2022-04-12 0 0 0 18 572
2022-04-13 0 0 0 15 587
2022-04-14 0 0 0 12 587
2022-04-15 0 0 0 18 611
2022-04-16 0 0 0 28 1569
2022-04-17 0 0 0 19 665
2022-04-18 0 0 0 17 881
2022-04-19 0 0 0 19 766
2022-04-20 0 0 0 19 728
2022-04-21 0 0 0 17 578
2022-04-22 0 0 0 20 960
2022-04-23 0 0 0 18 3054
2022-04-24 0 0 0 23 682
2022-04-25 0 0 0 13 537
2022-04-26 0 0 0 18 609
2022-04-27 0 0 0 16 545
2022-04-28 0 0 0 23 736
2022-04-29 0 0 0 29 1320
2022-04-30 0 0 0 18 1042
Марта 2022 0 0 0 42 23005
2022-03-01 0 0 0 20 712
2022-03-02 0 0 0 16 703
2022-03-03 0 0 0 38 949
2022-03-04 0 0 0 20 849
2022-03-05 0 0 0 18 686
2022-03-06 0 0 0 22 822
2022-03-07 0 0 0 21 846
2022-03-08 0 0 0 20 762
2022-03-09 0 0 0 25 1023
2022-03-10 0 0 0 25 747
2022-03-11 0 0 0 22 848
2022-03-12 0 0 0 31 720
2022-03-13 0 0 0 27 680
2022-03-14 0 0 0 29 649
2022-03-15 0 0 0 21 862
2022-03-16 0 0 0 18 557
2022-03-17 0 0 0 18 600
2022-03-18 0 0 0 17 655
2022-03-19 0 0 0 24 569
2022-03-20 0 0 0 25 577
2022-03-21 0 0 0 26 1250
2022-03-22 0 0 0 24 671
2022-03-23 0 0 0 23 572
2022-03-24 0 0 0 25 941
2022-03-25 0 0 0 16 635
2022-03-26 0 0 0 24 700
2022-03-27 0 0 0 21 579
2022-03-28 0 0 0 19 737
2022-03-29 0 0 0 20 543
2022-03-30 0 0 0 32 717
2022-03-31 0 0 0 42 844
Февраля 2022 0 0 0 42 31648
Января 2022 0 0 0 58 35673
2022-01-01 0 0 0 22 1023
2022-01-02 0 0 0 23 862
2022-01-03 0 0 0 30 862
2022-01-04 0 0 0 29 894
2022-01-05 0 0 0 37 1039
2022-01-06 0 0 0 36 911
2022-01-07 0 0 0 32 997
2022-01-08 0 0 0 24 926
2022-01-09 0 0 0 28 939
2022-01-10 0 0 0 24 833
2022-01-11 0 0 0 25 863
2022-01-12 0 0 0 58 1572
2022-01-13 0 0 0 56 2232
2022-01-14 0 0 0 53 1815
2022-01-15 0 0 0 43 922
2022-01-16 0 0 0 13 739
2022-01-17 0 0 0 16 761
2022-01-18 0 0 0 21 870
2022-01-19 0 0 0 21 1164
2022-01-20 0 0 0 20 932
2022-01-21 0 0 0 28 1071
2022-01-22 0 0 0 23 1020
2022-01-23 0 0 0 29 1074
2022-01-24 0 0 0 23 1072
2022-01-25 0 0 0 30 1387
2022-01-26 0 0 0 25 3338
2022-01-27 0 0 0 26 838
2022-01-28 0 0 0 49 990
2022-01-29 0 0 0 57 1248
2022-01-30 0 0 0 33 1296
2022-01-31 0 0 0 32 1183
Декабря 2021 0 0 0 42 27460
Ноября 2021 0 0 0 44 29515
Октября 2021 0 3 0 84 23987
2021-10-01 0 0 0 25 654
2021-10-02 0 0 0 23 668
2021-10-03 0 0 0 22 586
2021-10-04 0 0 0 24 579
2021-10-05 0 1 0 27 686
2021-10-06 0 0 0 25 704
2021-10-07 0 0 0 24 587
2021-10-08 0 0 0 75 938
2021-10-09 0 0 0 34 971
2021-10-10 0 0 0 26 620
2021-10-11 0 0 0 42 538
2021-10-12 0 0 0 23 573
2021-10-13 0 0 0 30 518
2021-10-14 0 0 0 25 508
2021-10-15 0 0 0 24 597
2021-10-16 0 0 0 18 600
2021-10-17 0 0 0 28 845
2021-10-18 0 0 0 21 1044
2021-10-19 0 0 0 18 603
2021-10-20 0 0 0 26 583
2021-10-21 0 2 0 22 776
2021-10-22 0 0 0 31 1000
2021-10-23 0 0 0 42 1089
2021-10-24 0 0 0 26 1033
2021-10-25 0 0 0 46 1166
2021-10-26 0 0 0 24 888
2021-10-27 0 0 0 23 1127
2021-10-28 0 0 0 22 924
2021-10-29 0 0 0 17 779
2021-10-30 0 0 0 21 903
2021-10-31 0 0 0 84 900
Сентября 2021 0 0 0 175 31479
Августа 2021 0 0 0 34 33104
Июля 2021 0 0 0 37 31452
Июня 2021 0 0 0 43 45713
Мая 2021 0 0 0 57 64512
Апреля 2021 2 6 0 54 62768
2021-04-01 1 1 0 37 732
2021-04-02 0 0 0 20 1730
2021-04-03 0 0 0 20 1962
2021-04-04 0 0 0 29 1808
2021-04-05 0 0 0 31 1742
2021-04-06 0 0 0 27 2167
2021-04-07 0 0 0 28 2599
2021-04-08 0 0 0 31 2003
2021-04-09 0 0 0 21 1648
2021-04-10 0 0 0 20 1661
2021-04-11 0 0 0 46 1935
2021-04-12 0 0 0 32 1583
2021-04-13 0 0 0 30 3902
2021-04-14 0 0 0 28 1680
2021-04-15 0 0 0 21 1776
2021-04-16 0 1 0 32 3938
2021-04-17 0 0 0 20 2219
2021-04-18 0 0 0 27 1932
2021-04-19 0 0 0 54 2100
2021-04-20 1 3 0 35 3330
2021-04-21 0 1 0 26 2471
2021-04-22 0 0 0 43 3245
2021-04-23 0 0 0 26 4384
2021-04-24 0 0 0 24 1835
2021-04-25 0 0 0 28 1787
2021-04-26 0 0 0 27 1522
2021-04-27 0 0 0 23 1324
2021-04-28 0 0 0 26 780
2021-04-29 0 0 0 23 1459
2021-04-30 0 0 0 19 1514
Марта 2021 0 0 0 51 58156
Февраля 2021 0 1 0 69 45458
Января 2021 3 4 0 124 50557
Декабря 2020 1 6 0 94 64480
2020-12-01 0 0 0 20 992
2020-12-02 0 0 0 22 1192
2020-12-03 0 0 0 28 1674
2020-12-04 0 0 0 24 2022
2020-12-05 0 0 0 35 2059
2020-12-06 0 0 0 20 2096
2020-12-07 0 0 0 25 2317
2020-12-08 0 0 0 22 1442
2020-12-09 0 1 0 25 1836
2020-12-10 1 1 0 22 1920
2020-12-11 0 0 0 94 2607
2020-12-12 0 0 0 24 2446
2020-12-13 0 0 0 31 2507
2020-12-14 0 0 0 29 2939
2020-12-15 0 0 0 24 2630
2020-12-16 0 0 0 24 1547
2020-12-17 0 0 0 26 905
2020-12-18 0 0 0 23 1704
2020-12-19 0 0 0 20 1866
2020-12-20 0 0 0 26 1701
2020-12-21 0 1 0 44 2286
2020-12-22 0 1 0 27 3189
2020-12-23 0 1 0 28 2086
2020-12-24 0 1 0 74 2935
2020-12-25 0 0 0 30 3226
2020-12-26 0 0 0 18 1820
2020-12-27 0 0 0 22 1667
2020-12-28 0 0 0 40 1712
2020-12-29 0 0 0 21 1546
2020-12-30 0 0 0 31 2886
2020-12-31 0 0 0 39 2725
Ноября 2020 0 0 0 74 48499
Октября 2020 0 0 0 37 47840
2020-10-01 0 0 0 23 695
2020-10-02 0 0 0 16 1126
2020-10-03 0 0 0 22 605
2020-10-04 0 0 0 25 873
2020-10-05 0 0 0 37 1701
2020-10-06 0 0 0 27 2519
2020-10-07 0 0 0 26 1661
2020-10-08 0 0 0 20 2871
2020-10-09 0 0 0 26 859
2020-10-10 0 0 0 20 856
2020-10-11 0 0 0 16 1253
2020-10-12 0 0 0 10 459
2020-10-13 0 0 0 16 589
2020-10-14 0 0 0 20 712
2020-10-15 0 0 0 19 605
2020-10-16 0 0 0 27 547
2020-10-17 0 0 0 23 495
2020-10-18 0 0 0 22 523
2020-10-19 0 0 0 20 788
2020-10-20 0 0 0 31 2808
2020-10-21 0 0 0 28 2519
2020-10-22 0 0 0 27 3002
2020-10-23 0 0 0 27 2719
2020-10-24 0 0 0 23 2665
2020-10-25 0 0 0 22 810
2020-10-26 0 0 0 31 2018
2020-10-27 0 0 0 26 2422
2020-10-28 0 0 0 21 2190
2020-10-29 0 0 0 20 1855
2020-10-30 0 0 0 18 2515
2020-10-31 0 0 0 20 2580
Сентября 2020 0 0 0 64 29503
Августа 2020 1 1 0 54 66181
Июля 2020 0 0 0 98 149472
2020-07-01 0 0 0 29 2299
2020-07-02 0 0 0 40 3391
2020-07-03 0 0 0 36 2256
2020-07-04 0 0 0 35 1674
2020-07-05 0 0 0 23 1240
2020-07-06 0 0 0 28 865
2020-07-07 0 0 0 45 1853
2020-07-08 0 0 0 45 1609
2020-07-09 0 0 0 36 1392
2020-07-10 0 0 0 49 1405
2020-07-11 0 0 0 98 2413
2020-07-12 0 0 0 37 2065
2020-07-13 0 0 0 38 3575
2020-07-14 0 0 0 56 14854
2020-07-15 0 0 0 54 18064
2020-07-16 0 0 0 78 14695
2020-07-17 0 0 0 43 14955
2020-07-18 0 0 0 90 11281
2020-07-19 0 0 0 65 5379
2020-07-20 0 0 0 62 6319
2020-07-21 0 0 0 35 2494
2020-07-22 0 0 0 29 2130
2020-07-23 0 0 0 28 2008
2020-07-24 0 0 0 24 1734
2020-07-25 0 0 0 24 1310
2020-07-26 0 0 0 27 2686
2020-07-27 0 0 0 30 4680
2020-07-28 0 0 0 60 3785
2020-07-29 0 0 0 31 8782
2020-07-30 0 0 0 28 3117
2020-07-31 0 0 0 47 5162
Июня 2020 1 1 0 137 118421
2020-06-01 0 0 0 44 5609
2020-06-02 0 0 0 40 4894
2020-06-03 0 0 0 39 4460
2020-06-04 0 0 0 41 3705
2020-06-05 0 0 0 46 4139
2020-06-06 0 0 0 53 5008
2020-06-07 0 0 0 40 3652
2020-06-08 0 0 0 49 3871
2020-06-09 0 0 0 55 6750
2020-06-10 0 0 0 63 3793
2020-06-11 0 0 0 56 3984
2020-06-12 0 0 0 44 4685
2020-06-13 0 0 0 39 6432
2020-06-14 0 0 0 45 5039
2020-06-15 0 0 0 36 5573
2020-06-16 0 0 0 39 5285
2020-06-17 0 0 0 45 3748
2020-06-18 0 0 0 66 3251
2020-06-19 1 1 0 137 3440
2020-06-20 0 0 0 62 4885
2020-06-21 0 0 0 45 3310
2020-06-22 0 0 0 47 2537
2020-06-23 0 0 0 44 2642
2020-06-24 0 0 0 46 2630
2020-06-25 0 0 0 49 3996
2020-06-26 0 0 0 42 2244
2020-06-27 0 0 0 53 2327
2020-06-28 0 0 0 30 2125
2020-06-29 0 0 0 45 2194
2020-06-30 0 0 0 33 2213
Мая 2020 0 0 0 152 147404
Апреля 2020 7 10 1 99 139159
2020-04-01 0 0 0 69 4156
2020-04-02 1 1 0 58 3535
2020-04-03 0 1 0 65 5057
2020-04-04 0 0 0 62 4405
2020-04-05 0 0 0 62 5513
2020-04-06 0 0 0 67 5104
2020-04-07 0 0 0 53 5442
2020-04-08 1 1 0 47 5901
2020-04-09 3 3 0 42 6239
2020-04-10 0 0 0 45 6761
2020-04-11 0 0 0 60 6509
2020-04-12 0 0 0 57 6156
2020-04-13 0 1 0 65 5355
2020-04-14 0 0 0 53 2987
2020-04-15 2 2 0 99 4353
2020-04-16 0 0 0 50 2962
2020-04-17 0 0 0 49 2108
2020-04-18 0 0 0 49 1839
2020-04-19 0 1 1 67 2704
2020-04-20 0 0 0 46 3628
2020-04-21 0 0 0 45 3930
2020-04-22 0 0 0 52 4058
2020-04-23 0 0 0 88 3396
2020-04-24 0 0 0 66 4729
2020-04-25 0 0 0 70 5768
2020-04-26 0 0 0 56 5344
2020-04-27 0 0 0 46 4913
2020-04-28 0 0 0 46 6925
2020-04-29 0 0 0 46 4617
2020-04-30 0 0 0 65 4765
Марта 2020 6 14 0 83 123444
Февраля 2020 4 7 1 88 90104
Января 2020 5 11 0 108 99892
2020-01-01 0 0 0 35 2971
2020-01-02 0 0 0 43 3573
2020-01-03 0 0 0 35 3202
2020-01-04 0 0 0 34 2080
2020-01-05 1 1 0 40 1570
2020-01-06 0 1 0 50 3711
2020-01-07 0 0 0 38 3006
2020-01-08 0 0 0 40 3250
2020-01-09 0 0 0 54 3872
2020-01-10 0 0 0 30 3537
2020-01-11 0 0 0 108 3098
2020-01-12 0 0 0 36 2666
2020-01-13 0 0 0 29 2691
2020-01-14 0 0 0 29 2380
2020-01-15 0 0 0 34 3296
2020-01-16 0 0 0 36 2634
2020-01-17 0 0 0 32 2573
2020-01-18 0 0 0 35 3535
2020-01-19 0 0 0 48 3692
2020-01-20 0 0 0 50 3435
2020-01-21 0 0 0 37 3807
2020-01-22 0 0 0 36 2931
2020-01-23 0 1 0 36 3687
2020-01-24 2 2 0 41 4104
2020-01-25 1 1 0 43 3480
2020-01-26 0 0 0 35 3446
2020-01-27 0 3 0 39 2803
2020-01-28 0 0 0 39 3195
2020-01-29 1 2 0 41 4857
2020-01-30 0 0 0 43 3556
2020-01-31 0 0 0 43 3254
Декабря 2019 9 17 0 755 100967
Ноября 2019 9 24 0 73 67034
2019-11-01 0 0 0 30 1254
2019-11-02 0 1 0 25 1159
2019-11-03 0 0 0 27 1156
2019-11-04 0 0 0 26 1160
2019-11-05 0 1 0 28 1180
2019-11-06 0 0 0 32 1326
2019-11-07 0 0 0 29 1214
2019-11-08 1 1 0 30 1063
2019-11-09 1 1 0 32 1743
2019-11-10 0 0 0 33 2196
2019-11-11 0 0 0 42 2845
2019-11-12 0 0 0 40 2174
2019-11-13 3 9 0 41 2607
2019-11-14 0 2 0 36 2015
2019-11-15 0 0 0 39 1730
2019-11-16 0 0 0 39 2123
2019-11-17 0 0 0 41 2732
2019-11-18 0 0 0 48 2938
2019-11-19 1 2 0 51 3646
2019-11-20 0 0 0 42 3260
2019-11-21 0 1 0 43 3036
2019-11-22 2 5 0 41 3326
2019-11-23 0 0 0 39 2672
2019-11-24 0 0 0 33 2256
2019-11-25 0 0 0 42 2478
2019-11-26 0 0 0 73 2666
2019-11-27 0 0 0 58 3270
2019-11-28 1 1 0 52 3078
2019-11-29 0 0 0 38 2573
2019-11-30 0 0 0 38 2158
Октября 2019 9 18 0 43 49702
2019-10-01 3 5 0 33 1772
2019-10-02 1 1 0 35 3624
2019-10-03 0 1 0 43 1711
2019-10-04 0 1 0 34 1870
2019-10-05 0 0 0 34 1829
2019-10-06 0 0 0 36 1538
2019-10-07 0 0 0 32 1706
2019-10-08 1 1 0 36 1709
2019-10-09 1 1 0 37 1748
2019-10-10 0 0 0 39 1467
2019-10-11 0 0 0 33 1405
2019-10-12 0 0 0 30 1259
2019-10-13 0 0 0 28 1341
2019-10-14 0 0 0 32 1257
2019-10-15 0 0 0 37 1535
2019-10-16 0 0 0 33 1325
2019-10-17 0 0 0 30 1192
2019-10-18 1 1 0 37 1732
2019-10-19 0 0 0 35 1469
2019-10-20 0 0 0 28 1328
2019-10-21 0 0 0 29 1348
2019-10-22 0 0 0 35 1491
2019-10-23 0 0 0 33 1531
2019-10-24 0 0 0 28 1138
2019-10-25 1 1 0 32 1091
2019-10-26 0 0 0 29 1273
2019-10-27 0 0 0 31 3178
2019-10-28 1 3 0 34 1127
2019-10-29 0 3 0 34 2082
2019-10-30 0 0 0 33 1399
2019-10-31 0 0 0 28 1227
Сентября 2019 13 19 0 58 58317
Августа 2019 3 5 0 54 64400
Июля 2019 3 4 0 72 67070
Июня 2019 1 4 1 50 81315
Мая 2019 5 15 0 58 101153
2019-05-01 0 0 0 34 2177
2019-05-02 1 1 0 37 2327
2019-05-03 0 0 0 36 2505
2019-05-04 0 0 0 37 2317
2019-05-05 0 0 0 46 7147
2019-05-06 0 5 0 52 4081
2019-05-07 0 0 0 52 3550
2019-05-08 2 2 0 42 3629
2019-05-09 0 0 0 44 3839
2019-05-10 0 0 0 42 2354
2019-05-11 0 0 0 53 2430
2019-05-12 0 0 0 53 3065
2019-05-13 0 0 0 47 2637
2019-05-14 1 1 0 41 2096
2019-05-15 0 1 0 58 3065
2019-05-16 0 1 0 43 2315
2019-05-17 0 0 0 48 2541
2019-05-18 0 0 0 47 3434
2019-05-19 0 0 0 46 3328
2019-05-20 0 0 0 40 4816
2019-05-21 0 0 0 43 2971
2019-05-22 0 0 0 42 3518
2019-05-23 0 2 0 41 2629
2019-05-24 0 0 0 42 2677
2019-05-25 0 0 0 43 2999
2019-05-26 0 0 0 40 2508
2019-05-27 1 1 0 43 3988
2019-05-28 0 0 0 45 4970
2019-05-29 0 0 0 47 3607
2019-05-30 0 0 0 48 4097
2019-05-31 0 1 0 44 3536
Апреля 2019 3 8 0 56 81676
Марта 2019 10 14 0 71 86138
Февраля 2019 4 17 0 53 74622
Января 2019 8 22 0 64 74926
2019-01-01 0 0 0 46 2084
2019-01-02 0 0 0 46 1995
2019-01-03 0 2 0 48 2583
2019-01-04 1 1 0 38 2021
2019-01-05 0 0 0 44 4792
2019-01-06 0 0 0 34 1846
2019-01-07 0 0 0 44 1804
2019-01-08 0 0 0 38 3404
2019-01-09 0 1 0 38 1403
2019-01-10 0 1 0 36 1365
2019-01-11 0 0 0 41 1435
2019-01-12 1 1 0 39 1660
2019-01-13 0 1 0 34 1065
2019-01-14 0 2 0 39 1195
2019-01-15 0 2 0 35 1419
2019-01-16 3 3 0 35 3181
2019-01-17 0 0 0 43 2957
2019-01-18 0 0 0 44 2680
2019-01-19 1 1 0 33 2790
2019-01-20 0 0 0 47 2401
2019-01-21 0 1 0 39 2546
2019-01-22 0 0 0 38 2134
2019-01-23 0 1 0 48 2036
2019-01-24 0 0 0 42 2501
2019-01-25 1 1 0 48 3265
2019-01-26 0 1 0 62 2781
2019-01-27 0 0 0 64 3275
2019-01-28 0 0 0 42 2953
2019-01-29 1 1 0 42 3396
2019-01-30 0 2 0 41 3187
2019-01-31 0 0 0 40 2772
Декабря 2018 5 5 0 49 88925
2018-12-01 0 0 0 37 2326
2018-12-02 1 1 0 34 2268
2018-12-03 0 0 0 38 2468
2018-12-04 0 0 0 40 2711
2018-12-05 0 0 0 36 2765
2018-12-06 0 0 0 40 2737
2018-12-07 0 0 0 41 2694
2018-12-08 0 0 0 47 2889
2018-12-09 0 0 0 40 2677
2018-12-10 0 0 0 39 4009
2018-12-11 0 0 0 42 3949
2018-12-12 0 0 0 42 2724
2018-12-13 0 0 0 37 2838
2018-12-14 0 0 0 42 2925
2018-12-15 0 0 0 35 3188
2018-12-16 0 0 0 34 2978
2018-12-17 0 0 0 39 2900
2018-12-18 3 3 0 35 2229
2018-12-19 0 0 0 49 2537
2018-12-20 0 0 0 39 2388
2018-12-21 0 0 0 46 2215
2018-12-22 0 0 0 39 2395
2018-12-23 0 0 0 40 3980
2018-12-24 0 0 0 38 2987
2018-12-25 0 0 0 40 3193
